Zastępstwa - PIĄTEK 11.10.2024 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Bancerek Ewa, Kościelecki Maciej, Jabłońska Beata, Kuprel Katarzyna, Sawicki Mariusz, Smalak Piotr, Jopich Kinga, Wysocka Justyna, Gaweł Joanna(3-4), Jabłońska Maria
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący | Uwaga |
---|---|---|---|---|---|
Bancerek Ewa | 1 | mat | 5a (218) | Leszczyńska Elżbieta | |
2 | mat | 4b (218) | Leszczyńska Elżbieta | ||
2/3 | Dyżur | aula | Szarkowska Agnieszka | ||
3 | mat | 4a (218) | Nowik Anna | ||
5 | mat | 5c (203) | Nowik Anna | ||
Gaweł Joanna | 3 | j.pol->zaj. świetlicowe | 5d (117 -> świetlica) | Litwin Walentyna | |
3/4 | Dyżur | par.lewy | Śladewska Danuta | ||
4 | zaj.wych.->zaj. świetlicowe | 5d (117) | Litwin Walentyna | ||
Jabłońska Beata | 1 | hist | 5c (132) | Niewiarowska Katarzyna | |
2 | hist | 5a (132) | Niewiarowska Katarzyna | ||
2/3 | Dyżur | szatnie | Dzienis Mariusz | ||
3 | hist->zaj.wych. | 5b (132) | Śladewska Danuta | ||
4 | hist | 5f (132) | Niewiarowska Katarzyna | ||
długa przerwa 2 | Dyżur | szatnie | Sadowska Dorota | ||
6 | hist->dor. zaw | 7c (132) | Czulewicz Małgorzata | lekcja przeniesiona z 7 godz. lekcyjnej | |
7 | hist | 7b | Odwołane | ||
Jabłońska Maria | 1/2 | Dyżur | par.lewy | Waszczuk Kamila | |
2 | j.ang | 7b (130A -> 220) | Szarkowska Agnieszka | 7b - cała klasa p. A. Szarkowska s. 220, 7a - cała klasa - p. J. Chmur s. 130 | |
3 | zaj.wych. | 5e (128) | Wilczewska Barbara | ||
4 | j.ang->zaj. świetlicowe | 6b (130A) | Rudzińska Katarzyna | ||
długa przerwa 1 | Dyżur | sklepik | Kopaczewska Grażyna | ||
5 | j.ang | 6a (130A -> 207) | Hajduczenia Anna | ||
6 | j.ang | 5b (130A -> 213) | Paliwoda Agnieszka | 5a - cała klasa p. A. Paliwoda, 5b - cała klasa -p. G. Horba s. 103 | |
Jopich Kinga | 1 | j.pol | 4d (100) | Zawistowska Ewa | |
1/2 | Dyżur | sklepik | Reduta -Chmielewska Kamila | ||
3 | j.pol | 4b (100) | Niewiarowska Katarzyna | ||
3/4 | Dyżur | par.prawy | Łuniewska Agnieszka | ||
4 | j.pol->zaj.wych. | 5a (100) | Waszczuk Kamila | ||
5 | j.pol->przyr | 4a (100 -> 222) | Joka Barbara | ||
6 | zaj. dyd-wyrów. j.pol. | 4a, 4b | Odwołane | ||
Kościelecki Maciej | 4 | j.pol->mat | 8c (115 -> 203) | Nowik Anna | |
5 | j.pol->j.ang | 8b (115) | Chmur Joanna | ||
6 | j.pol | 8a (115 -> 101A) | Sadowska Dorota | ||
6/7 | Dyżur | sklepik | Chmur Joanna | ||
7 | j.pol | 5f | Odwołane | ||
Kuprel Katarzyna | 2/3 | Dyżur | hol/ przed szkołą | Zalewska Ewa | |
długa przerwa 1 | Dyżur | szatnie | Odwołane | ||
Sawicki Mariusz | przed lekcjami | Dyżur | pięt.prawy | Leszczyńska Elżbieta | |
1 | mat | 5f | Odwołane | ||
2 | fiz->j.pol | 8d (206) | Zawistowska Ewa | ||
3 | fiz->zaj.wych. | 7d (206) | Rudzińska Katarzyna | ||
3/4 | Dyżur | aula | Rudzińska Katarzyna | ||
4 | fiz->geog | 8a (206 -> 222) | Joka Barbara | ||
Smalak Piotr | przed lekcjami | Dyżur | aula | Joka Barbara | |
1 | tech.->wf | 6b (207 -> s.mała) | Reduta -Chmielewska Kamila | ||
2 | tech.->zaj. świetlicowe | 5d (207 -> świetlica) | Kozłowska Anna | ||
3/4 | Dyżur | aula | Trosko Marek | ||
4 | tech.->geog | 5b (207) | Gawryluk Beata | ||
5 | tech.->zaj. świetlicowe | 4b (207 -> świetlica) | Sławińska Agnieszka | ||
6 | tech.->j.ang | 6d (207 -> 115) | Chmur Joanna | ||
Wysocka Justyna | 1 | biol->geog | 5d (111) | Gawryluk Beata | |
1/2 | Dyżur | aula | Proszczuk Katarzyna | ||
2 | biol->geog | 6b (111) | Gawryluk Beata | ||
3 | przyr->zaj.wych. | 4c (111) | Łuniewska Agnieszka | ||
4 | biol->wf | 7d (111) | Bogacewicz Bogusław | ||
długa przerwa 1 | Dyżur | aula | Odwołane | ||
6 | biol->mat | 8b (105 -> 204) | Proszczuk Katarzyna | ||
7 | zaj.wych. | 7a | Odwołane |
http://www.aScTimeTables.com - 14.10.2024 11:18:01
Zespół Szkół w Choroszczy ul. Powstania Styczniowego 26a