Zastępstwa - PIĄTEK 11.10.2024 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Bancerek Ewa, Kościelecki Maciej, Jabłońska Beata, Kuprel Katarzyna, Sawicki Mariusz, Smalak Piotr, Jopich Kinga, Wysocka Justyna, Gaweł Joanna(3-4), Jabłońska Maria
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
przed lekcjami | Sawicki Mariusz | Dyżur | Leszczyńska Elżbieta | |
przed lekcjami | Smalak Piotr | Dyżur | Joka Barbara | |
1/2 | Wysocka Justyna | Dyżur | Proszczuk Katarzyna | |
1/2 | Jopich Kinga | Dyżur | Reduta -Chmielewska Kamila | |
1/2 | Jabłońska Maria | Dyżur | Waszczuk Kamila | |
2/3 | Jabłońska Beata | Dyżur | Dzienis Mariusz | |
2/3 | Bancerek Ewa | Dyżur | Szarkowska Agnieszka | |
2/3 | Kuprel Katarzyna | Dyżur | Zalewska Ewa | |
3/4 | Gaweł Joanna | Dyżur | Śladewska Danuta | |
3/4 | Jopich Kinga | Dyżur | Łuniewska Agnieszka | |
3/4 | Sawicki Mariusz | Dyżur | Rudzińska Katarzyna | |
3/4 | Smalak Piotr | Dyżur | Trosko Marek | |
długa przerwa 1 | Wysocka Justyna | Dyżur | Odwołane | |
długa przerwa 1 | Kuprel Katarzyna | Dyżur | Odwołane | |
długa przerwa 1 | Jabłońska Maria | Dyżur | Kopaczewska Grażyna | |
długa przerwa 2 | Jabłońska Beata | Dyżur | Sadowska Dorota | |
6/7 | Kościelecki Maciej | Dyżur | Chmur Joanna | |
4a | 3 | Bancerek Ewa | mat | Nowik Anna |
5 | Jopich Kinga | j.pol->przyr | Joka Barbara / 100 -> 222 | |
4a, 4b | 6 | Jopich Kinga | zaj. dyd-wyrów. j.pol. | Odwołane |
4b | 2 | Bancerek Ewa | mat | Leszczyńska Elżbieta |
3 | Jopich Kinga | j.pol | Niewiarowska Katarzyna | |
5 | Smalak Piotr | tech.->zaj. świetlicowe | Sławińska Agnieszka / 207 -> świetlica | |
4c | 3 | Wysocka Justyna | przyr->zaj.wych. | Łuniewska Agnieszka |
4d | 1 | Jopich Kinga | j.pol | Zawistowska Ewa |
5a | 1 | Bancerek Ewa | mat | Leszczyńska Elżbieta |
2 | Jabłońska Beata | hist | Niewiarowska Katarzyna | |
4 | Jopich Kinga | j.pol->zaj.wych. | Waszczuk Kamila | |
5b | 3 | Jabłońska Beata | hist->zaj.wych. | Śladewska Danuta |
4 | Smalak Piotr | tech.->geog | Gawryluk Beata | |
6 | Jabłońska Maria | j.ang | Paliwoda Agnieszka / 130A -> 213 | |
5c | 1 | Jabłońska Beata | hist | Niewiarowska Katarzyna |
5 | Bancerek Ewa | mat | Nowik Anna | |
5d | 1 | Wysocka Justyna | biol->geog | Gawryluk Beata |
2 | Smalak Piotr | tech.->zaj. świetlicowe | Kozłowska Anna / 207 -> świetlica | |
3 | Gaweł Joanna | j.pol->zaj. świetlicowe | Litwin Walentyna / 117 -> świetlica | |
4 | Gaweł Joanna | zaj.wych.->zaj. świetlicowe | Litwin Walentyna | |
5e | 3 | Jabłońska Maria | zaj.wych. | Wilczewska Barbara |
5f | 1 | Sawicki Mariusz | mat | Odwołane |
4 | Jabłońska Beata | hist | Niewiarowska Katarzyna | |
7 | Kościelecki Maciej | j.pol | Odwołane | |
6a | 5 | Jabłońska Maria | j.ang | Hajduczenia Anna / 130A -> 207 |
6b | 1 | Smalak Piotr | tech.->wf | Reduta -Chmielewska Kamila / 207 -> s.mała |
2 | Wysocka Justyna | biol->geog | Gawryluk Beata | |
4 | Jabłońska Maria | j.ang->zaj. świetlicowe | Rudzińska Katarzyna | |
6d | 6 | Smalak Piotr | tech.->j.ang | Chmur Joanna / 207 -> 115 |
7a | 7 | Wysocka Justyna | zaj.wych. | Odwołane |
7b | 2 | Jabłońska Maria | j.ang | Szarkowska Agnieszka / 130A -> 220 |
7 | Jabłońska Beata | hist | Odwołane | |
7c | 6 | Jabłońska Beata | hist->dor. zaw | Czulewicz Małgorzata |
7d | 3 | Sawicki Mariusz | fiz->zaj.wych. | Rudzińska Katarzyna |
4 | Wysocka Justyna | biol->wf | Bogacewicz Bogusław | |
8a | 4 | Sawicki Mariusz | fiz->geog | Joka Barbara / 206 -> 222 |
6 | Kościelecki Maciej | j.pol | Sadowska Dorota / 115 -> 101A | |
8b | 5 | Kościelecki Maciej | j.pol->j.ang | Chmur Joanna |
6 | Wysocka Justyna | biol->mat | Proszczuk Katarzyna / 105 -> 204 | |
8c | 4 | Kościelecki Maciej | j.pol->mat | Nowik Anna / 115 -> 203 |
8d | 2 | Sawicki Mariusz | fiz->j.pol | Zawistowska Ewa |
http://www.aScTimeTables.com - 14.10.2024 11:18:01
Zespół Szkół w Choroszczy ul. Powstania Styczniowego 26a