Zastępstwa - CZWARTEK 10.10.2024 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
ks. Adamski Dariusz, Bancerek Ewa, Kościelecki Maciej, Jabłońska Beata, Kuprel Katarzyna, Sawicki Mariusz, Smalak Piotr, Jopich Kinga, Wysocka Justyna, Gaweł Joanna(3-3), Jabłońska Maria
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący | Uwaga |
---|---|---|---|---|---|
Bancerek Ewa | 1 | mat | 4a (218) | Nowik Anna | |
2 | mat->j.pol | 4b (218) | Sadowska Dorota | ||
3 | inf | 5c (201) | Gawryluk Beata | ||
Gaweł Joanna | 2/3 | Dyżur | pięt.lewy | Raczkowska-Bobek Barbara | |
3 | j.pol->zaj. świetlicowe | 5d (117) | Litwin Walentyna | ||
Jabłońska Beata | 3/4 | Dyżur | par.lewy | Chmur Joanna | |
4 | hist | 7d (132) | Zalewska Ewa | ||
5 | hist | 4c (132) | Litwin Walentyna | ||
6 | hist | 5e (132 -> 220) | Szarkowska Agnieszka | ||
7 | hist | 7a | Odwołane | ||
7/8 | Dyżur | par.lewy | Sławińska Agnieszka | ||
Jabłońska Maria | 1/2 | Dyżur | szatnie | Trosko Marek | |
2 | j.ang->zaj. świetlicowe | 6a (130A -> świetlica) | Kozłowska Anna | ||
3 | j.ang->zaj. świetlicowe | 5e (130A -> świetlica) | Kozłowska Anna | ||
4 | j.ang | 5d, 5f (130A -> 220) | Szarkowska Agnieszka | 5f - cała klasa p. A. Szarkowska s. 220, 5d - cała klasa - p. A. Hajduczenia s.100 | |
5 | j.ang | 8b (130A -> 103) | Horba Gabriela | 8a - cała klasa p. G. Horba s. 103, 8b -cała klas p. A. Hajduczenia s.205 | |
długa przerwa 2 | Dyżur | świetlica | Guziejko Beata | ||
Jopich Kinga | 1 | j.pol | 4c (100) | Niewiarowska Katarzyna | |
1/2 | Dyżur | par.prawy | Kopaczewska Grażyna | ||
2 | j.pol | 4c (100) | Radziszewska Alicja | ||
3 | j.pol->plast | 5a (100) | Raczkowska-Bobek Barbara | ||
3/4 | Dyżur | par.prawy | Horba Gabriela | ||
5 | j.pol->wf | 4d (100 -> szatnie) | Bogacewicz Bogusław | ||
6 | j.pol | 4d (100) | Zawistowska Ewa | ||
Kościelecki Maciej | 2/3 | Dyżur | par.lewy | Owczarczuk Marta | |
3 | j.pol | 8b (115) | Niewiarowska Katarzyna | ||
4 | j.pol | 8b (115 -> 117) | Gaweł Joanna | ||
długa przerwa 1 | Dyżur | par.lewy | Zalewska Ewa | ||
5 | j.pol | 7c (115) | Zawistowska Ewa | ||
6 | j.pol->geog | 8c (115 -> 203) | Nowik Anna | ||
7 | j.pol | 5f | Odwołane | ||
8 | zaj.pol | 8a, 8c | Odwołane | ||
ks. Adamski Dariusz | 1 | rel->hist | 4b (213 -> 132) | Zalewska Ewa | |
2 | rel | 4a (213) | Perkowski Tomasz | ||
3 | rel->geog | 5b (213 -> 222) | Joka Barbara | ||
3/4 | Dyżur | pięt.lewy | Joka Barbara | ||
4 | rel->zaj. świetlicowe | 5a (213 -> świetlica) | Kozłowska Anna | ||
5 | rel->geog | 5c (213) | Gawryluk Beata | ||
długa przerwa 2 | Dyżur | par.lewy | Perkowski Tomasz | ||
6 | rel | 5d | Odwołane | ||
Kuprel Katarzyna | długa przerwa 1 | Dyżur | stołówka | Reduta -Chmielewska Kamila | |
Sawicki Mariusz | 4 | mat->fiz | 7c (206) | Trosko Marek | |
5 | mat->j.ang | 5f (206 -> 220) | Szarkowska Agnieszka | ||
6 | mat | 8d (206 -> 218) | Leszczyńska Elżbieta | ||
6/7 | Dyżur | pięt.prawy | Hajduczenia Anna | ||
8 | koło przedm. | 7c | Odwołane | ||
Smalak Piotr | przed lekcjami | Dyżur | pięt.prawy | Nowik Anna | |
1 | tech.->geog | 6c (207) | Gawryluk Beata | ||
2 | tech.->j.ang | 4d (207) | Hajduczenia Anna | ||
3/4 | Dyżur | aula | Leszczyńska Elżbieta | ||
4 | tech.->wf | 5e (207 -> aula) | Dzienis Mariusz | ||
5 | tech.->zaj.wych. | 5a (207) | Waszczuk Kamila | ||
Wysocka Justyna | 1 | biol->zaj.wych. | 6a (111) | Rudzińska Katarzyna | |
1/2 | Dyżur | aula | Bielawski Jakub | ||
2 | biol->zaj.wych. | 5c (111) | Kraszewska Ewa | ||
3/4 | Dyżur | sklepik | Jaromiński Marcin | ||
4 | przyr | 4b (111) | Gawryluk Beata | ||
5 | przyr->wf | 4a (111 -> s1) | Guziejko Beata | ||
6 | biol->j.ang | 5a (111 -> 103) | Horba Gabriela | ||
7 | biol | 8a | Odwołane |
http://www.aScTimeTables.com - 14.10.2024 11:18:08
Zespół Szkół w Choroszczy ul. Powstania Styczniowego 26a