Zastępstwa - PIĄTEK 04.10.2024 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Radziszewska Alicja, Bancerek Ewa, Chmur Joanna, Sawicki Mariusz(1-6), Perkowski Tomasz(1-6), Reduta -Chmielewska Kamila(1-6), Jabłońska Beata, Dzienis Mariusz
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący | Uwaga |
---|---|---|---|---|---|
Bancerek Ewa | 1 | mat | 5a (218 -> 204) | Proszczuk Katarzyna | |
2 | mat | 4b (218) | Leszczyńska Elżbieta | ||
2/3 | Dyżur | przed szk. | Jaromiński Marcin | ||
3 | mat | 4a (218) | Nowik Anna | ||
długa przerwa 1 | Dyżur | hol/ przed szkołą | Kościelecki Maciej | ||
5 | mat | 5c (203) | Nowik Anna | ||
Chmur Joanna | przed lekcjami | Dyżur | szatnie | Jabłońska Maria | |
1 | j.ang | 4a (130) | Jabłońska Maria | ||
2 | j.ang->zaj. świetlicowe | 7a (130) | Litwin Walentyna | ||
2/3 | Dyżur | par.prawy | Kopaczewska Grażyna | ||
3 | j.ang | 6d (130) | Hajduczenia Anna | ||
4 | j.ang->mat | K.C. 6c (105 -> 204) | Proszczuk Katarzyna | ||
Dzienis Mariusz | 1 | wf | 8d (s3) | Bogacewicz Bogusław | |
2 | wf | 5f (s1) | Kopaczewska Grażyna | ||
3 | wf | 5f (s1) | Kopaczewska Grażyna | ||
4 | wf | 6d (s3) | Bogacewicz Bogusław | ||
5 | wf->j.ang | 6d (s3 -> 220) | Szarkowska Agnieszka | ||
długa przerwa 2 | Dyżur | świetlica | Nowik Anna | ||
Jabłońska Beata | 1 | hist->geog | 5c (132) | Gawryluk Beata | |
2 | hist->geog | 5a (132) | Gawryluk Beata | ||
2/3 | Dyżur | szatnie | Popko Rafał | ||
3 | hist->tech. | 5b (132 -> 207) | Smalak Piotr | ||
4 | hist->biol | 5f (132) | Owczarczuk Marta | ||
długa przerwa 2 | Dyżur | szatnie | Smalak Piotr | ||
7 | hist | 7b | Odwołane | ||
Perkowski Tomasz | 1/2 | Dyżur | pięt.lewy | Leszczyńska Elżbieta | |
2 | rel | 7d (213) | Popko Rafał | ||
4 | rel->mat | 7a (213 -> 203) | Nowik Anna | ||
5 | rel | 6b (213) | Popko Rafał | ||
długa przerwa 2 | Dyżur | hol/ przed szkołą | Jopich Kinga | ||
Radziszewska Alicja | 1 | j.pol | 5e (128) | Niewiarowska Katarzyna | |
2 | j.pol | 5e (128 -> 100) | Jopich Kinga | ||
Reduta -Chmielewska Kamila | 2 | wf->zaj. świetlicowe | 4c, 4d (s2 -> świetlica) | Kozłowska Anna | |
3 | wf | 7b, 7c (s.mała) | Jaromiński Marcin | ||
4 | wf | 6d (s1) | Bogacewicz Bogusław | ||
5 | wf->j.ang | 6d (s1 -> 218) | Szarkowska Agnieszka | ||
6 | wf | 6b (s1) | Kopaczewska Grażyna | ||
6/7 | Dyżur | par.prawy | odbędzie się | ||
Sawicki Mariusz | przed lekcjami | Dyżur | pięt.prawy | odbędzie się | |
1 | mat | 5f (206 -> 218) | Leszczyńska Elżbieta | ||
2 | fiz->chem | 8d (206 -> 211) | Hodun Tomasz | ||
3 | fiz->j.pol | 7d (206) | Niewiarowska Katarzyna | ||
3/4 | Dyżur | aula | Szarkowska Agnieszka |
http://www.aScTimeTables.com - 14.10.2024 11:19:08
Zespół Szkół w Choroszczy ul. Powstania Styczniowego 26a