Zastępstwa - ŚRODA 28.05.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Sadowska Dorota, Owczarczuk Marta, Zalewska Ewa, Perkowski Tomasz, Popko Rafał, Dzienis Mariusz
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
przed lekcjami | Zalewska Ewa | Dyżur | Jabłońska Maria | |
2/3 | Zalewska Ewa | Dyżur | Kościelecki Maciej | |
2/3 | Popko Rafał | Dyżur | Paliwoda Agnieszka | |
długa przerwa 1 | Dzienis Mariusz | Dyżur | Smalak Piotr | |
długa przerwa 1 | Owczarczuk Marta | Dyżur | Trosko Marek | |
długa przerwa 2 | Sadowska Dorota | Dyżur | Nowik Anna | |
długa przerwa 2 | Popko Rafał | Dyżur | Hajduczenia Anna | |
6/7 | Perkowski Tomasz | Dyżur | Leszczyńska Elżbieta | |
7/8 | Sadowska Dorota | Dyżur | Sawicki Mariusz | |
7/8 | Dzienis Mariusz | Dyżur | Jabłońska Beata | |
4b | 2 | Owczarczuk Marta | wdżr->j.ang | Szarkowska Agnieszka / 111 -> 218 |
5 | Popko Rafał | inf | Trosko Marek | |
4c | 3 | Popko Rafał | rel->mat | Leszczyńska Elżbieta / 105 -> 218 |
4 | Owczarczuk Marta | wdżr->zaj.wych. | Horba Gabriela / 111 -> 103 | |
4d | 2 | Popko Rafał | rel->j.ang | Jabłońska Maria / 105 -> 128 |
5c | 4 | Popko Rafał | inf->j.ang | Szarkowska Agnieszka / 201 -> 220 |
5 | Sadowska Dorota | j.pol->wf | Reduta -Chmielewska Kamila | |
5e | 2 | Perkowski Tomasz | rel->mat | Nowik Anna / 213 -> 203 |
3 | Owczarczuk Marta | biol->zaj.wych. | Jabłońska Maria | |
5f | 3 | Dzienis Mariusz | wf | Kopaczewska Grażyna |
4 | Dzienis Mariusz | wf | Kopaczewska Grażyna | |
6 | Perkowski Tomasz | rel->mat | Sawicki Mariusz / 213 -> 206 | |
6a | 2 | Sadowska Dorota | j.pol->geog | Joka Barbara / 101A -> 222 |
6c | 4 | Zalewska Ewa | hist->j.ang | Chmur Joanna / 132 -> 130 |
6d | 3 | Zalewska Ewa | hist->plast | Raczkowska-Bobek Barbara / 132 -> 213 |
6 | Dzienis Mariusz | wf | Reduta -Chmielewska Kamila | |
7 | Dzienis Mariusz | wf | Reduta -Chmielewska Kamila | |
7d | 1 | Perkowski Tomasz | rel->biol | Wysocka Justyna / 213 -> 111 |
8a | 1 | Zalewska Ewa | hist->mat | Leszczyńska Elżbieta / 132 -> 218 |
3 | Perkowski Tomasz | rel->j.pol | Kościelecki Maciej / 213 -> 115 | |
8b | 2 | Zalewska Ewa | wos->fiz | Trosko Marek |
5 | Perkowski Tomasz | rel->wf | Kopaczewska Grażyna / 213 -> 105 |
http://www.aScTimeTables.com - 27.05.2025 11:44:32
Zespół Szkół w Choroszczy ul. Powstania Styczniowego 26a