Zastępstwa - ŚRODA 23.11.2022 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Zagórska Jolanta, Paliwoda Agnieszka, Zajko Agnieszka, Tur-Zakrzewska Aneta, Rudzińska Elwira, Szumkowska Marzanna, wakat współorg., Cieśluk Katarzyna, Zaniewska Agnieszka, Bok Dorota, Kulesza Urszula, Rutkowska Magdalena, Dzienis Mariusz
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
przed lekcjami | Szumkowska Marzanna | Dyżur | ||
2/3 | Zaniewska Agnieszka | Dyżur | Gaweł Joanna | |
3/4 | Dzienis Mariusz | Dyżur | Trosko Marek | |
długa przerwa 1 | Zajko Agnieszka | Dyżur | Guzewicz-Kuberska Dominika | |
długa przerwa 1 | Zaniewska Agnieszka | Dyżur | Jabłońska Beata | |
długa przerwa 1 | Rutkowska Magdalena | Dyżur | Misiewicz Urszula | |
długa przerwa 2 | Paliwoda Agnieszka | Dyżur | Misiewicz Urszula | |
długa przerwa 2 | Zagórska Jolanta | Dyżur | Miezianko Barbara | |
długa przerwa 2 | Kulesza Urszula | Dyżur | Moczulska Urszula | |
długa przerwa 2 | wakat współorg. | Dyżur | Joka Barbara | |
6/7 | Dzienis Mariusz | Dyżur | Popko Rafał | |
0a | 1 | Cieśluk Katarzyna | rel->edu.przedszk. | Cieśluk Małgorzata |
5 | Zajko Agnieszka | muz/ rytm.->edu.przedszk. | Cieśluk Małgorzata | |
1b | 1 | Bok Dorota | edu. wczesn. | Krzywicka Anna |
2 | Bok Dorota | edu. wczesn. | Krzywicka Anna | |
3 | Paliwoda Agnieszka | j.ang | Misijuk Monika | |
4 | Bok Dorota | edu. wczesn.->rel | Krzywicka Anna | |
1c | 5 | Paliwoda Agnieszka | j.ang | Misijuk Monika |
1d | 6 | Paliwoda Agnieszka | j.ang->rel | ks. Szczepańczyk Andrzej |
1e | 2 | Paliwoda Agnieszka | j.ang | Misijuk Monika |
4 | Cieśluk Katarzyna | rel | ks. Szczepańczyk Andrzej | |
2a | 5 | Cieśluk Katarzyna | rel->edu. wczesn. | Misiewicz Urszula |
3b | 1 | Paliwoda Agnieszka | j.ang | Misijuk Monika |
3d | 1 | Zagórska Jolanta | zaj. rozw. | Łabowicz Monika |
2 | Zagórska Jolanta | edu. wczesn. | Grądzka Anna | |
3 | Zagórska Jolanta | edu. wczesn. | Ostrowska Beata | |
4 | Zagórska Jolanta | edu. wczesn. | Miezianko Barbara | |
5 | Zagórska Jolanta | wf | Miezianko Barbara | |
3e | 1 | Kulesza Urszula | wf | Rojecka Elżbieta |
2 | Cieśluk Katarzyna | rel->edu. wczesn. | Rojecka Elżbieta | |
3 | Kulesza Urszula | edu. wczesn. | Moczulska Urszula | |
4 | Kulesza Urszula | edu. wczesn. | Guzewicz-Kuberska Dominika | |
5 | Kulesza Urszula | edu. wczesn. | Guzewicz-Kuberska Dominika | |
4d | 2 | Dzienis Mariusz | wf | Reduta -Chmelewska Kamila |
3 | Dzienis Mariusz | wf | Reduta -Chmelewska Kamila | |
6d | 5 | Dzienis Mariusz | zaj.wych.->mat | Proszczuk Katarzyna |
6 | Dzienis Mariusz | wf | Kopaczewska Grażyna | |
7 | Dzienis Mariusz | wf | Odwołane | |
8a, 8f | 4 | Dzienis Mariusz | wf | Jaromiński Marcin |
http://www.aScTimeTables.com - 22.11.2022 12:20:41
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 26a