Zastępstwa - ŚRODA 16.11.2022 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Zalewska Ewa, Proszczuk Katarzyna, Czulewicz Małgorzata, Kraszewska Ewa, wakat współorg., Zagórska Jolanta, Paliwoda Agnieszka, Zawadzka Joanna, Olszewski Radosław, Jabłońska Beata
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
przed lekcjami | Proszczuk Katarzyna | Dyżur | Nowik Anna | |
1/2 | Olszewski Radosław | Dyżur | Sadowska Dorota | |
2/3 | Zalewska Ewa | Dyżur | Bancerek Ewa | |
2/3 | Proszczuk Katarzyna | Dyżur | Sawicki Mariusz | |
długa przerwa 1 | Olszewski Radosław | Dyżur | Dworakowska - Dojlida Jolanta | |
długa przerwa 2 | Paliwoda Agnieszka | Dyżur | Misiewicz Urszula | |
długa przerwa 2 | Kraszewska Ewa | Dyżur | Dzienis Mariusz | |
długa przerwa 2 | Zalewska Ewa | Dyżur | Iwaszkiewicz Izabela | |
długa przerwa 2 | Zagórska Jolanta | Dyżur | Tur-Zakrzewska Aneta | |
długa przerwa 2 | wakat współorg. | Dyżur | Wysocka Justyna | |
6/7 | Jabłońska Beata | Dyżur | Jabłońska Maria | |
7/8 | Czulewicz Małgorzata | Dyżur | Horodeńska Aneta | |
1b | 3 | Paliwoda Agnieszka | j.ang->edu. wczesn. | Bok Dorota |
1c | 5 | Paliwoda Agnieszka | j.ang->edu. wczesn. | Misiewicz Urszula |
1d | 3 | Zawadzka Joanna | edu. inform. | Ostrowska Beata |
6 | Paliwoda Agnieszka | j.ang | Misijuk Monika | |
1e | 2 | Paliwoda Agnieszka | j.ang->edu. wczesn. | Krzywicka Anna |
3b | 1 | Paliwoda Agnieszka | j.ang | Misijuk Monika |
3d | 1 | Zagórska Jolanta | zaj. rozw. | Łabowicz Monika |
2 | Zagórska Jolanta | edu. wczesn. | Kulesza Urszula | |
3 | Zagórska Jolanta | edu. wczesn. | Moczulska Urszula | |
4 | Zagórska Jolanta | edu. wczesn. | Tur-Zakrzewska Aneta | |
5 | Zagórska Jolanta | wf | Tur-Zakrzewska Aneta | |
3f | 2 | Zawadzka Joanna | edu. inform. | Grądzka Anna |
4b | 3 | Zalewska Ewa | hist->rel | Perkowski Tomasz / 207 -> 213 |
4d | 1 | Proszczuk Katarzyna | mat->plast | Raczkowska-Bobek Barbara / 204 -> 215 |
5a | 2 | Jabłońska Beata | hist | Litwin Walentyna |
5c | 3 | Jabłońska Beata | hist->wf | Kopaczewska Grażyna / 132 -> s.mała |
6a | 3 | Proszczuk Katarzyna | mat->wf | Jaromiński Marcin / 204 -> s2 |
4 | Zalewska Ewa | hist->j.pol | Gaweł Joanna / 207 -> 117 | |
6c | 6 | Zalewska Ewa | hist->j.ang | Jabłońska Maria |
7b | 7 | Czulewicz Małgorzata | dor. zaw | Odwołane |
8b | 4 | Jabłońska Beata | zaj.wych.->zaj.pol | Niewiarowska Katarzyna |
8c | 5 | Jabłońska Beata | hist->biol | Wysocka Justyna |
8d | 1 | Jabłońska Beata | hist->rel | Perkowski Tomasz |
7 | Zalewska Ewa | wos | Odwołane | |
8e | 2 | Zalewska Ewa | wos->wf | Bogacewicz Bogusław / 204 -> s.mała |
6 | Jabłońska Beata | hist->j.ang | Hajduczenia Anna | |
I.K. | 4 | Zawadzka Joanna | edu. inform. | Odwołane |
http://www.aScTimeTables.com - 16.11.2022 06:31:53
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 26a