Zastępstwa - PIĄTEK 28.10.2022 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Hodun Tomasz, Gawryluk Beata, Rudzińska Katarzyna, Nowik Anna, Wysocka Justyna, Zaniewska Agnieszka, Horodeńska Aneta, Chmur Joanna, Śladewska Danuta, Lenczewska Jolanta, Puławska Kinga, Dakowicz Agnieszka, Łabęcka Partycja, Iwaszkiewicz Izabela, Dworakowska - Dojlida Jolanta, Guziejko Beata, Jabłońska Maria, Kraszewska Ewa
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
przed lekcjami | Horodeńska Aneta | Dyżur | Jabłońska Beata | |
przed lekcjami | Kraszewska Ewa | Dyżur | Perkowski Tomasz | |
przed lekcjami | Lenczewska Jolanta | Dyżur | Ostrowska Beata | |
1/2 | Dakowicz Agnieszka | Dyżur | Bogacewicz Bogusław | |
1/2 | Guziejko Beata | Dyżur | Kopaczewska Grażyna | |
1/2 | Łabęcka Partycja | Dyżur | Perkowski Tomasz | |
1/2 | Hodun Tomasz | Dyżur | Trosko Marek | |
2/3 | Śladewska Danuta | Dyżur | Kościelecki Maciej | |
3/4 | Chmur Joanna | Dyżur | Sawicki Mariusz | |
3/4 | Łabęcka Partycja | Dyżur | Smalak Piotr | |
długa przerwa 1 | Śladewska Danuta | Dyżur | Szarkowska Agnieszka | |
długa przerwa 1 | Kraszewska Ewa | Dyżur | Sadowska Dorota | |
długa przerwa 1 | Iwaszkiewicz Izabela | Dyżur | Gaweł Joanna | |
długa przerwa 2 | Nowik Anna | Dyżur | Jaromiński Marcin | |
długa przerwa 2 | Horodeńska Aneta | Dyżur | Wojciech Dudziński | |
długa przerwa 2 | Zaniewska Agnieszka | Dyżur | Reduta -Chmelewska Kamila | |
długa przerwa 2 | Guziejko Beata | Dyżur | Szarkowska Agnieszka | |
długa przerwa 2 | Dworakowska - Dojlida Jolanta | Dyżur | Proszczuk Katarzyna | |
długa przerwa 2 | Jabłońska Maria | Dyżur | Horba Gabriela | |
długa przerwa 2 | Hodun Tomasz | Dyżur | Hajduczenia Anna | |
6/7 | Wysocka Justyna | Dyżur | Bogacewicz Bogusław | |
7/8 | Guziejko Beata | Dyżur | Trosko Marek | |
7/8 | Dworakowska - Dojlida Jolanta | Dyżur | Reduta -Chmelewska Kamila | |
2a | 1 | Puławska Kinga | edu. wczesn. | Cieśluk Małgorzata |
3 | Puławska Kinga | edu. wczesn. | Fugiel Elżbieta | |
4 | Puławska Kinga | edu. wczesn. | Fugiel Elżbieta | |
5 | Puławska Kinga | edu. wczesn. | Zajko Agnieszka | |
3a | 1 | Lenczewska Jolanta | edu. wczesn. | Waszczuk Kamila |
3 | Lenczewska Jolanta | wf | Waszczuk Kamila | |
4 | Lenczewska Jolanta | zaj. rozw.->edu. wczesn. | Tur-Zakrzewska Aneta | |
4a | 1 | Wysocka Justyna | przyr->rel | Perkowski Tomasz |
5 | Jabłońska Maria | j.ang | Hajduczenia Anna / 130A -> 115 | |
4a, 4b | 2 | Guziejko Beata | wf | Kopaczewska Grażyna |
4b | 4 | Wysocka Justyna | przyr | Litwin Walentyna |
4c | 3 | Chmur Joanna | j.ang | Horba Gabriela |
5b | 6 | Jabłońska Maria | j.ang | Odwołane |
5c | 5 | Chmur Joanna | j.ang->inf | Popko Rafał / 220A -> 201 |
6c | 1 | Guziejko Beata | wf | Wojciech Dudziński / s2 -> świetlica |
5 | Nowik Anna | mat->rel | Perkowski Tomasz / 203 -> 213 | |
7a | 7 | Jabłońska Maria | j.ang | Szarkowska Agnieszka / 130A -> 220 |
7a, 7b | 5 | Dworakowska - Dojlida Jolanta | wf | Kopaczewska Grażyna |
7b | 2 | Hodun Tomasz | chem->hist | Jabłońska Beata |
3 | Guziejko Beata | zaj.wych. | Kozłowska Jelena | |
5 | Guziejko Beata | wf | Litwin Walentyna | |
6 | Wysocka Justyna | biol->wf | Reduta -Chmelewska Kamila / 111 -> s2 | |
8a | 3 | Hodun Tomasz | chem->hist | Jabłońska Beata |
8b | 4 | Nowik Anna | mat->hist | Jabłońska Beata |
6 | Dworakowska - Dojlida Jolanta | wf | Litwin Walentyna | |
8b, 8e | 6 | Guziejko Beata | wf | Dzienis Mariusz |
8c | 1 | Horodeńska Aneta | j.pol->mat | Leszczyńska Elżbieta |
2 | Horodeńska Aneta | j.pol | Kościelecki Maciej | |
5 | Hodun Tomasz | ed.bezp->mat | Leszczyńska Elżbieta | |
8c, 8d | 7 | Dworakowska - Dojlida Jolanta | wf | Reduta -Chmelewska Kamila |
8f | 1 | Hodun Tomasz | chem->fiz | Trosko Marek |
3 | Horodeńska Aneta | j.pol | Kościelecki Maciej | |
O.S., 8e | 4 | Hodun Tomasz | chem | Smalak Piotr |
http://www.aScTimeTables.com - 07.11.2022 10:37:46
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 26a