Zastępstwa - CZWARTEK 27.10.2022 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Hodun Tomasz, Rojecka Elżbieta, Gawryluk Beata, Rudzińska Katarzyna, Lenczewska Jolanta, Puławska Kinga, Dakowicz Agnieszka, Łabęcka Partycja, Iwaszkiewicz Izabela, Dworakowska - Dojlida Jolanta, Guziejko Beata, Dzienis Mariusz, Jaromiński Marcin, Jabłońska Maria, Niewiarowska Katarzyna
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
1/2 | Guziejko Beata | Dyżur | Sadowska Dorota | |
1/2 | Jabłońska Maria | Dyżur | Sawicki Mariusz | |
1/2 | Jaromiński Marcin | Dyżur | Sławińska Agnieszka | |
2/3 | Dworakowska - Dojlida Jolanta | Dyżur | Szarkowska Agnieszka | |
długa przerwa 1 | Guziejko Beata | Dyżur | Nowik Anna | |
długa przerwa 1 | Rojecka Elżbieta | Dyżur | Bok Dorota | |
długa przerwa 1 | Iwaszkiewicz Izabela | Dyżur | Paliwoda Agnieszka | |
długa przerwa 1 | Dworakowska - Dojlida Jolanta | Dyżur | Joka Barbara | |
długa przerwa 1 | Łabęcka Partycja | Dyżur | Reduta -Chmelewska Kamila | |
długa przerwa 2 | Dakowicz Agnieszka | Dyżur | Kraszewska Ewa | |
długa przerwa 2 | Lenczewska Jolanta | Dyżur | Tur-Zakrzewska Aneta | |
długa przerwa 2 | Rudzińska Katarzyna | Dyżur | Bok Dorota | |
długa przerwa 2 | Dzienis Mariusz | Dyżur | Paliwoda Agnieszka | |
długa przerwa 2 | Jabłońska Maria | Dyżur | Gaweł Joanna | |
6/7 | Iwaszkiewicz Izabela | Dyżur | Horodeńska Aneta | |
6/7 | Hodun Tomasz | Dyżur | Smalak Piotr | |
7/8 | Dzienis Mariusz | Dyżur | Reduta -Chmelewska Kamila | |
7/8 | Hodun Tomasz | Dyżur | Owczarczuk Marta | |
2a | 3 | Puławska Kinga | edu. wczesn. | Fugiel Elżbieta |
4 | Puławska Kinga | edu. wczesn. | Fugiel Elżbieta | |
3a | 2 | Lenczewska Jolanta | wf | Zagórska Jolanta |
3 | Lenczewska Jolanta | edu. wczesn. | Tur-Zakrzewska Aneta | |
4 | Lenczewska Jolanta | edu. wczesn. | Tur-Zakrzewska Aneta | |
5 | Lenczewska Jolanta | edu. wczesn. | Tur-Zakrzewska Aneta | |
3b | 2 | Rojecka Elżbieta | wf | Zagórska Jolanta |
3 | Rojecka Elżbieta | edu. wczesn. | Kulesza Urszula | |
4 | Rojecka Elżbieta | edu. wczesn. | Moczulska Urszula | |
5 | Rojecka Elżbieta | edu. wczesn. | Zagórska Jolanta | |
6 | Rojecka Elżbieta | zaj. rozw. | Odwołane | |
4a, 4b | 2 | Guziejko Beata | wf | Reduta -Chmelewska Kamila / s2 -> świetlica |
4b | 2 | Jaromiński Marcin | wf | Litwin Walentyna |
4 | Jabłońska Maria | j.ang | Chmur Joanna | |
4c | 1 | Jaromiński Marcin | wf | Reduta -Chmelewska Kamila |
4d | 6 | Dzienis Mariusz | wf | Reduta -Chmelewska Kamila |
7 | Dzienis Mariusz | wf | Reduta -Chmelewska Kamila | |
5c | 2 | Gawryluk Beata | inf | Wojciech Dudziński / 201 -> świetlica |
5d | 1 | Gawryluk Beata | inf | Litwin Walentyna |
6b | 5 | Jabłońska Maria | j.ang | Chmur Joanna |
6c | 1 | Guziejko Beata | wf->mat | Nowik Anna / s1 -> 203 |
6d | 2 | Dzienis Mariusz | wf | Kopaczewska Grażyna |
3 | Dzienis Mariusz | wf | Kopaczewska Grażyna | |
7a | 1 | Jabłońska Maria | j.ang | Horba Gabriela |
5 | Hodun Tomasz | chem->mat | Proszczuk Katarzyna | |
7a, 7b | 3 | Dworakowska - Dojlida Jolanta | wf | Kozłowska Anna / aula -> świetlica |
7b | 3 | Guziejko Beata | wf | Litwin Walentyna |
8a | 7 | Hodun Tomasz | ed.bezp | Odwołane |
8a, 8f | 4 | Dzienis Mariusz | wf | Bogacewicz Bogusław |
8b | 4 | Dworakowska - Dojlida Jolanta | wf | Kozłowska Anna / s3 -> świetlica |
6 | Hodun Tomasz | chem | Smalak Piotr | |
8b, 8e | 4 | Guziejko Beata | wf | Litwin Walentyna |
8c | 3 | Jabłońska Maria | j.ang | Śladewska Danuta |
8c, 8d | 5 | Dworakowska - Dojlida Jolanta | wf | Reduta -Chmelewska Kamila |
8d | 5 | Guziejko Beata | wf | Kopaczewska Grażyna |
8e | 6 | Jabłońska Maria | j.ang | Kozłowska Anna / 130A -> świetlica |
http://www.aScTimeTables.com - 07.11.2022 10:00:32
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 26a